Size Guide

Size charts help you find the right size easily and reliably. Clear measurement instructions support correct fit selection and ensure equipment functions as intended.

12_meri_yleiskuva__1920x1080.jpg
EU-size UK-size US men -size US women -size Inner length, cm
36-37 4 5 6.5 23
38 5 6 7.5 24
39 6 7 8.5 25
40-41 7 8 9.5 26
42 8 9 10.5 27
43 9 10 11.5 28
44 10 11 12.5 29
45-46 11 12 13.5 30
47 12 13 14.5 32
48 13 14 15.5 33
Size Height Chest Waist Hips Inner leg
XS 150–155cm 80–86cm 65–70cm 80–86cm 73cm
S short 152–157cm 86–96cm 70–80cm 86–94cm 73cm
S 157–164cm 86–96cm 70–80cm 86–94cm 75cm
S tall 164–170cm 86–96cm 70–80cm 86–94cm 79cm
M short 160–166cm 96–104cm 80–90cm 94–102cm 77cm
M 166–174cm 96–104cm 80–90cm 94–102cm 81cm
M tall 174–180cm 96–104cm 80–90cm 94–102cm 84cm
L short 170–176cm 104–112cm 90–100cm 102–110cm 83cm
L 176–182cm 104–112cm 90–100cm 102–110cm 86cm
L tall 182–190cm 104–112cm 90–100cm 102–110cm 90cm
XL short 178–184cm 112–120cm 100–110cm 110–118cm 88cm
XL 184–191cm 112–120cm 100–110cm 110–118cm 92cm
XL tall 191–198cm 112–120cm 100–110cm 110–118cm 95cm
XXL short 186–193cm 120–128cm 110–120cm 118–126cm 94cm
XXL 193–200cm 120–128cm 110–120cm 118–126cm 97cm
XXL tall 200–208cm 120–128cm 110–120cm 118–126cm 99cm
XXXL short 195–202cm 128–136cm 126–134cm 126–134cm 97cm
XXXL 202–210cm 128–136cm 126–134cm 126–134cm 99cm
Size Height Chest Waist Hips Inner leg
XS 32–34in 26–28in 32–34in 29in
S short 60–62in 34–38in 28–32in 34–37in 29in
S 62–65in 34–38in 28–32in 34–37in 30in
S tall 65–67in 34–38in 28–32in 34–37in 31in
M short 63–65in 38–41in 32–35in 37–40in 30in
M 65–69in 38–41in 32–35in 37–40in 32in
M tall 69–71in 38–41in 32–35in 37–40in 33in
L short 67–69in 41–44in 35–39in 40–43in 33in
L 69–72in 41–44in 35–39in 40–43in 34in
L tall 72–75in 41–44in 35–39in 40–43in 35in
XL short 70–72in 44–47in 39–43in 43–47in 35in
XL 72–75in 44–47in 39–43in 43–47in 36in
XL tall 75–78in 44–47in 39–43in 43–47in 37in
XXL short 73–76in 47–50in 43–47in 47–50in 37in
XXL 76–79in 47–50in 43–47in 47–50in 38in
XXL tall 79–82in 47–50in 43–47in 47–50in 39in
XXXL short 77–80in 50–54in 50–53in 50–53in 38in
XXXL 80–83in 50–54in 50–53in 50–53in 39in
Ursuit Diving Drysuits, unisex
Size Height Chest Waist Hips Inner leg
Lady XS 145–153cm 72–80cm 60–64cm 80–88cm 68cm
Lady S short 150–156cm 80–88cm 64–72cm 88–96cm 70cm
Lady S 156–164cm 80–88cm 64–72cm 88–96cm 72cm
Lady S tall 164–170cm 80–88cm 64–72cm 88–96cm 75cm
Lady M short 158–164cm 88–96cm 72–80cm 96–104cm 74cm
Lady M 164–172cm 88–96cm 72–80cm 96–104cm 77cm
Lady M tall 172–178cm 88–96cm 72–80cm 96–104cm 79cm
Lady L short 166–172cm 94–104cm 80–88cm 104–112cm 79cm
Lady L 172–180cm 94–104cm 80–88cm 104–112cm 82cm
Lady L tall 180–184cm 94–104cm 80–88cm 104–112cm 83cm
Lady XL short 174–180cm 104–116cm 88–100cm 112–124cm 82cm
Lady XL 180–184cm 104–116cm 88–100cm 112–124cm 84cm
Size Height Chest Waist Hips Inner leg
Lady XS 57–60in 28–32in 24–25in 32–35in 27in
Lady S short 59–61in 32–35in 25–28in 35–38in 28in
Lady S 61–65in 32–35in 25–28in 35–38in 28in
Lady S tall 65–67in 32–35in 25–28in 35–38in 30in
Lady M short 62–65in 35–38in 28–32in 38–41in 29in
Lady M 65–68in 35–38in 28–32in 38–41in 30in
Lady M tall 68–70in 35–38in 28–32in 38–41in 31in
Lady L short 65–68in 37–41in 32–35in 41–44in 31in
Lady L 68–71in 37–41in 32–35in 41–44in 32in
Lady L tall 71–72in 37–41in 32–35in 41–44in 33in
Lady X L short 69–71in 41–46in 35–39in 44–49in 32in
Lady XL 71–72in 41–46in 35–39in 44–49in 33in
Ursuit Diving Drysuits, women
Size Height Chest Waist Hips Inner leg
XS 146–158cm 90–98cm <102cm 90–98cm 67–73cm
S 152–164cm 94–102cm <106cm 94–102cm 69–75cm
M 164–170cm 96–104cm <110cm 96–104cm 73–79cm
L 170–180cm 102–110cm <114cm 102–110cm 77–83cm
XL 182–194cm 106–114cm <118cm 106–114cm 82–88cm
XXL 194–200cm 110–118cm <122cm 110–118cm 86–92cm
Size Height Chest Waist Hip Inner leg
XS 58–62in 35–39in <40in 35–39in 26–29in
S 60–65in 37–40in <42in 37–40in 27–30in
M 65–67in 38–41in <43in 38–41in 29–31in
L 67–71in 40–43in <45in 40–43in 30–33in
XL 72–76in 42–45in <47in 42–45in 32–35in
XXL 76–79in 43–47in <48in 43–47in 34–36in
Ursuit Gemino
Size Height Chest Waist Hips Inner leg
XS 162–167cm 85–91cm 73–79cm 87–93cm 74–78cm
S 167–172cm 91–97cm 79–85cm 93–99cm 76–80cm
M 172–177cm 97–103cm 85–91cm 99–105cm 78–82cm
L 177–182cm 103–109cm 91–97cm 105–111cm 80–84cm
XL 182–187cm 109–115cm 97–103cm 111–117cm 82–88cm
XXL 187–192cm 115–121cm 103–111cm 117–123cm 85–91cm
XXXL 192–197cm 121–127cm 111–119cm 123–129cm 88–93cm
Size Height Chest Waist Hip Inner leg
XS 64–66in 34–36in 29–31in 34–37in 29–31in
S 66–68in 36–38in 31–34in 37–39in 30–32in
M 68–70in 38–41in 34–36in 39–41in 31–32in
L 70–72in 41–43in 36–38in 41–44in 32–33in
XL 72–74in 43–45in 38–41in 44–46in 32–35in
XXL 74–76in 45–48in 41–44in 46–48in 34–36in
XXXL 76–78in 48–50in 44–47in 48–51in 35–37in
Ursuit Shell Garments (Märket, Utö)
Size Height Chest Hips Inner leg
XS/46 158–164cm 88–96cm 88–92cm 74–79cm
S/48 164–170cm 92–100cm 92–96cm 76–81cm
M/50 170–176cm 96–104cm 96–102cm 79–84cm
L/52 176–182cm 100–108cm 102–106cm 81–86cm
XL/54 182–188cm 104–112cm 106–110cm 84–89cm
XXL/56 188–194cm 108–116cm 110–114cm 86–91cm
XXXL/58 194–200cm 112–120cm 114–118cm 89–94cm
Size Height Chest Hips Inner leg
XS/46 62–65in 35–38in 35–36in 29–31in
S/48 65–67in 36–39in 36–38in 30–32in
M/50 67–69in 38–41in 38–40in 31–33in
L/52 69–72in 39–43in 40–42in 32–34in
XL/54 72–74in 41–44in 42–43in 33–35in
XXL/56 74–76in 43–46in 43–45in 34–36in
XXXL/58 76–79in 44–47in 45–47in 35–37in
Ursuit Special Surface Drysuits (OWFS, ATOS, RDF)
Size Height Chest
Jr S 100–120cm 58–64cm
Jr M 120–140cm 64–71cm
Jr L 140–160cm 71–80cm
Size Height Chest
Jr S 39–47in 23–25in
Jr M 47–55in 25–28in
Jr L 55–63in 28–32in
Ursuit Surface Drysuits, junior
Size Height Chest Hips Inner leg
S 152–164cm 88–96cm 86–94cm 69–75cm
M 164–170cm 94–104cm 94–102cm 72–78cm
L 170–182cm 104–112cm 102–110cm 80–86cm
XL 182–194cm 112–120cm 110–118cm 83–89cm
XXL 194–200cm 120–128cm 118–126cm 85–91cm
Size Height Chest Hips Inner leg
S 60–65in 35–38in 34–37in 27–30in
M 65–67in 37–41in 37–40in 28–31in
L 67–72in 41–44in 40–43in 32–34in
XL 72–76in 44–47in 43–47in 33–35in
XXL 76–79in 47–50in 47–50in 34–36in
Ursuit Surface Drysuits, unisex
Size Height Chest Hips Inner leg
Lady XS 148–156cm 72–80cm 80–88cm 70cm
Lady S 156–164cm 80–88cm 88–96cm 72cm
Lady M 164–172cm 88–96cm 94–104cm 76cm
Lady L 172–180cm 96–104cm 104–112cm 80cm
Size Height Chest Hips Inner leg
Lady XS 58–61in 28–32in 32–35in 28in
Lady S 61–65in 32–35in 35–38in 28in
Lady M 65–68in 35–38in 37–41in 30in
Lady L 68–71in 38–41in 41–44in 32in
Ursuit Surface Drysuits, women

The drysuit is also available made-to-measure and individually configured with different footwear, seals, valves, and prints. Please fill out the attached form (PDF) and submit it to us. Please note that the chosen options will affect the price and delivery time of the drysuit.