Huollon hinnasto
Alle yleisimpien huolto- ja korjaustöiden hintoja. Tarkat hinnat voivat vaihdella pukutyypistä (sukellus- tai pelastuspuku), pukumallista ja niissä käytettävistä tai niihin sopivista komponenteista riippuen. Hintoihin lisätään mahdolliset toimituskustannukset.
Muiden valmistajien pukuja korjaamme rajoitetusti, ja suuremman työmäärän vuoksi niiden hintoihin lisätään 25%.
| Kuivapuvuille tehtävät huolto- tai korjaustyöt | Työn osuus | Materiaalit, alkaen | Yhteensä, alkaen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sis. alv 25,5% | alv 0,00% | sis. alv 25,5% | alv 0,00% | sis. alv 25,5% | alv 0,00% | |
| Kuivapuvun esikartoitus- ja testaus | 63 € | 50 € | 63 € | 50 € | ||
| Käsittelykulu, jos puvulle ei tehdä esitarkastusta | 22 € | 18 € | 22 € | 18 € | ||
| Aikaperusteiset korjaus- ja muutostyöt, tunti | 100 € | 80 € | 100 € | 80 € | ||
| Kaulamansetin vaihto, neopreeni | 63 € | 50 € | 28 € | 22 € | 91 € | 73 € |
| Kaulamansetin vaihto, lateksi | 63 € | 50 € | 38 € | 30 € | 101 € | 80 € |
| Hihamansetin vaihto, neopreeni, pari | 63 € | 50 € | 43 € | 34 € | 106 € | 84 € |
| Hihamansetin vaihto, neopreeni, kpl | 48 € | 38 € | 22 € | 18 € | 70 € | 56 € |
| Hihamansetin vaihto, lateksi, pari | 63 € | 50 € | 39 € | 31 € | 102 € | 81 € |
| Hihamansetin vaihto, lateksi, kpl | 48 € | 38 € | 20 € | 16 € | 68 € | 54 € |
| Kiinteän hupun vaihto, sukelluspuvut | 68 € | 54 € | 117 € | 93 € | 185 € | 147 € |
| Kaulamansetin ja kiinteän hupun vaihto, sukelluspuvut | 95 € | 76 € | 154 € | 123 € | 249 € | 198 € |
| Kiinteän hupun kasvotiivisteen vaihto, sukelluspuvut | 53 € | 42 € | 33 € | 26 € | 86 € | 69 € |
| Kuivaketjun vaihto, metallinen | 95 € | 76 € | 203 € | 162 € | 298 € | 237 € |
| Kuivaketjun vaihto, muovinen | 95 € | 76 € | 166 € | 132 € | 261 € | 208 € |
| Kuivaketjun vaihto, kaksiosaiset puvut | 106 € | 84 € | 173 € | 138 € | 279 € | 222 € |
| Jalkineen vaihto, pari | 84 € | 67 € | 132 € | 105 € | 216 € | 172 € |
| Sukkien vaihto, pukumateriaalista, pari | 84 € | 67 € | 92 € | 73 € | 176 € | 140 € |
| Sukkien vaihto, neopreeni, pari | 84 € | 67 € | 137 € | 109 € | 221 € | 176 € |
| Muut huolto- tai korjaustyöt | Työn osuus | Materiaalit, alkaen | Yhteensä, alkaen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sis. alv 25,5% | alv 0,00% | sis. alv 25,5% | alv 0,00% | sis. alv 25,5% | alv 0,00% | |
| Paukkuliivien huolto, Ursuit / Mullion | 32 € | 25 € | 26 € | 21 € | 58 € | 46 € |
| Kuivapukujen huoltokoulutus, max 3 henkeä, 1 päivä (ALV 0%) | 1 242,45€ | 990 € | 1 242,45€ | 990 € | ||
Esimerkki 1.
Puku on lähetetty huoltoon, ja siinä on asiakkaan mukaan vuotoja ranteissa ja vatsan alueella. Puulle suoritetaan tiiveystesti, jossa todetaan molemmissa rannemanseteissa olevan repeämiä tai kulumaa. Lisäksi kuivaketju on vaurioitunut. Huoltoon sisältyvät työvaiheet:
| Kuivapuvuille tehtävät huolto- tai korjaustyöt | Yhteensä, alkaen | |
|---|---|---|
| Sis. alv 25,5% | alv 0,00% | |
| Kuivapuvun esikartoitus- ja testaus | 63 € | 50 € |
| Hihamansetin vaihto, neopreeni, pari | 106 € | 84 € |
| Kuivaketjun vaihto, muovinen | 261 € | 208 € |
| Yhteensä | 430 € | 342 € |
Lisäksi laskutetaan toimituskulut.
Esimerkki 2.
Asiakas haluaa, että pelkästään puvun jalkineet vaihdetaan uusiin, mutta pukua ei haluta testattavan mahdollisten vuotojen osalta. Huoltoon sisältyvät työvaiheet:
| Kuivapuvuille tehtävät huolto- tai korjaustyöt | Yhteensä, alkaen | |
|---|---|---|
| Sis. alv 25,5% | alv 0,00% | |
| Käsittelykulu, jos pukua ei testata | 22 € | 18 € |
| Jalkineen vaihto, pari | 216 € | 172 € |
| Yhteensä | 238 € | 190 € |
Lisäksi laskutetaan toimituskulut.